Card Counting
Blackjack Tournaments
Single Deck Blackjack Basic Strategy
This is a very basic "basic strategy guide" for single deck blackjack games. Please do keep in mind that this guide is only valid for games with a completely standard setup. Basic strategy can vary depending on the rules the casino you are playing at have set. It's vital you know the exact set of rules you are dealing with before deciding on which basic strategy set you'll be using.
Action: H = Hit S = Stand D = Double P = Split
Hard Hands
| Hard Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Hands
| Soft Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Splitting Pairs
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3 3 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
* These hands require you to HIT only if doubling down after splitting is not allowed.
